| 
	
		| Станок рельсосверлильный МСР-1 Н (Беларусь) Масса, кг: 21.5 кг
 Размер (д/ш/в), мм: 435 x 345 x 480
 |  |  Технические характеристики рельсосверлильного станка МСР-1 Н: 
	
		| Модель рельсосверлильного станка | МСР-1 Н |  
		| Двигатель | HONDA GXH 50 (Япония) |  
		| Объем двигателя | 49,4 см³ |  
		| Объем топливного бака | 0,5 л |  
		| Мощность двигателя | 1,5 КВт |  
		| Максимальный крутящий момент | 4 500 об |  
		| Номинальные обороты на холостом ходу | 265 об./мин |  
		| Номинальные обороты под нагрузкой | 180 об./мин |  
		| Максимальный диаметр отверстия | 36 мм |  
		| Максимальная глубина | 50 мм |  
		| Инструмент | Корончатые сверла с твердосплавными пластинами |  
		| Крепление инструмента | Weldon (19,05 мм.) |  
		| Система охлаждения | Интегрированная, СОЖ |  
		| Подача охлаждения | Под давлением, 0,02 MPa |  Описание: Рельсосверлильный станок МСР-1 Н (Беларусь) с бензиновым двигателем и 
встроенной системой подачи СОЖ. Станок рельсосверлильный МСР-1 Н предназначен для сверления рельс 
(производства и обработки отверстий под стыковые болты в рельсах с использованием корончатых 
сверл с хвостовиком Вэлдон (Weldon) Комплектация:
	
		| Набор шаблонов для работы на рельсах | 1 компл |  |